La edición 15 de la Copa Chorotega TYR 2026 se llenó de emociones en la Piscina del Polideportivo de Nicoya desde el pasado viernes 27 y hasta el domingo...
Somos el ente rector de los deportes acuáticos de Costa Rica.


A partir de la XV Edición de Juegos Deportivos Nacionales en Limón 1993, se establece reglamentariamente nombrar al mejor Atleta por Deporte y Rama. Esta decisión se toma con el objetivo de premiar a todos aquellos jóvenes atletas que tuvieron una destacada actuación en cada una de sus disciplinas deportivas, y que pusieron muy en alto el nombre de su cantón, demostrando una gran disciplina como atletas y ejemplo de superación para sus adversarios. Este reconocimiento adquiere el nombre de Premio Alfredo Cruz Bolaños desde las justas del 2007.
| Edición y Año | Rama Femenina | Cantón | Rama Masculina | Cantón |
| Limón 93 | Marcela Salas | Cartago | Luis Diego Arroyo | Belén |
| Santa Cruz 94 | Rita Villalobos | Heredia | Alexander Gómez | Heredia |
| Puntarenas 95 | Melissa Mata | Belén | Edgar Arce | San Carlos |
| Turrialba 96 | Hazel Navarro | Cartago | Bernal Rodríguez | San Carlos |
| Desamparados 97 | Margarita Loaiza | Cartago | José Alfredo Ugalde | Cartago |
| Cartago 98 | Rita Villalobos | Heredia | Juan Manuel Duran | Cartago |
| San Carlos 99 | Rita Villalobos | Heredia | Mauricio Vargas | Montes de Oca |
| Pococi 2000 | Roció Murillo | Belén | Alonso Dobles | San Carlos |
| ICODER 2001 | Paola Ortiz | Montes De Oca | Rodolfo Sánchez | Cartago |
| Nicoya 2002 | Johanna Rodríguez | Heredia | Alberto Rivera | Cartago |
| Esparza 2004 | Johanna Rodríguez | Heredia | Jorge Arturo Arce | Belén |
| Cartago 2006 | Marianela Navarro | Cartago | Mario Montoya Segnini | Belén |
| San José 2007 | Rocío Murillo | Belén | Pablo Elizondo | Goicoechea |
| Heredia 2008 | Mary Laura Meza | San José | Walter Pérez | San José |
| Caribe 2009 | Mary Laura Meza | San José | Mario Montoya Segnini | Belén |
| Alajuela 2010 | Mary Laura Meza | San José | José Alberto Montoya Segnini | Belén |
| Escazú-Santa Ana- Mora-Puriscal 2011 | Dayana Castro | Heredia | Esteban Araya | San Ramón |
| Desamparados 2012 | Rashel Hidalgo | Heredia | Esteban Araya | San Ramón |
| Altura Guanacaste –Sur Sur 2014 | María Sofía Ramírez Méndez | San Ramón | Bryan Álvarez Astúa | Belén |
| Zona Norte 2015 | Helena Moreno Hernández | Santa Ana | Arnoldo Felipe Herrera Portuguez | Belén |
| Icoder 2016 | Dainna Patricia Hernández Umaña | Belén | Bryan Álvarez Astúa | Belén |
| Icoder 2017 | María Beatriz Padrón Salazar | Belén | Bryan Álvarez Astúa | Belén |
| Icoder 2018 | Helena Moreno Hernández | Belén | José David Solís Rosales | San José |
| Icoder 2019 | Daniela Alfaro Saldaña | Alajuela | Julio José Pérez Alemañy | Belén |
| Icoder 2020-2021 (*) | ||||
| Icoder 2022-2023 | María Beatriz Padrón Salazar | Belén | Guido Montero Ulate | Goicoechea |
| Guanacaste 2024 | Sthefany Venegas Carmona | Belén | Eliel Andrey Torres Badilla | San José |
| Limón 2026 | Kimberly Tatiana Bonilla Pérez | Naranjo | Alberto Vega Sancho | Belén |
(*) En disciplinas individuales, no hubo declaratoria de clasificación final por deporte y por rama; ni tampoco elección de atletas más destacados.

| EDICION | RAMA FEMENINA | RAMA MASCULINA | ||||
| LUGAR Y AÑO | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO |
| Turrialba 1977 | Nicoya | Turrialba | NO HUBO | Turrialba | Belén | Santa Cruz |
| San Carlos 1978 | Nicoya | Turrialba | Belén | Turrialba | Belén | San Carlos |
| Puntarenas 1979 | Belén | Golfito | Tibas | Belén | Turrialba | Puntarenas |
| Grecia 1980 | Alajuela | Belén | Santa Cruz | Alajuela | Turrialba | Belén |
| Limón 1981 | Belén | Alajuela | San Carlos | Belén | Alajuela | San Carlos |
| Pérez Zeledón 1982 | Belén | Alajuela | San José | Belén | San José | Alajuela |
| Liberia 1983 | Belén | San José | San Carlos | Belén | San José | San Carlos |
| Cartago 1984 | Belén | Alajuela | San José | Belén | Alajuela | Puntarenas |
| San José 1985 | ||||||
| Alajuela 1987 | Cartago | Alajuela | San José | Cartago | Alajuela | San José |
| Heredia 1988 | Cartago | San José | Belén | Cartago | San José | Heredia |
| San Ramón 1990 | Cartago | Belén | Heredia | Cartago | Heredia | Alajuela |
| Pérez Zeledón 1992 | Belén | Cartago | San Ramón | Cartago | Heredia | Belén |
| Limón 1993 | San Ramón | Cartago | Belén | Heredia | Belén | Cartago |
| Santa Cruz 1994 | San Ramón | Cartago | Heredia | Heredia | San Carlos | Cartago |
| Puntarenas 1995 | Cartago | San Ramón | Heredia | San Carlos | Cartago | Heredia |
| Turrialba 1996 | Cartago | San Ramón | Heredia | San Carlos | Cartago | Heredia |
| Desamparados 1997 | Cartago | Heredia | San Ramón | San Carlos | Cartago | Heredia |
| Cartago 1998 | Cartago | Heredia | San Carlos | Cartago | San Carlos | Heredia |
| San Carlos 1999 | Cartago | Heredia | San Carlos | Cartago | San Carlos | Heredia |
| Pococi 2000 | Cartago | Heredia | Belén | San Carlos | Heredia | Cartago |
| Icoder 2001 | Cartago | Goicoechea | Alajuela | Cartago | Alajuela | Goicoechea |
| Nicoya 2002 | Cartago | Heredia | Alajuela | Goicoechea | Cartago | San Carlos |
| Esparza 2004 | Goicoechea | Heredia | Cartago | Goicoechea | Belén | Heredia |
| Cartago 2006 | Cartago | Goicoechea | Alajuela | Goicoechea | Heredia | Belén |
| San José 2007 | Goicoechea | Heredia | Cartago | Goicoechea | Cartago | Belén |
| Heredia 2008 | San José | Heredia | Belén | San José | Cartago | Belén |
| Caribe 2009 | Heredia | Belén | San José | Cartago | San José | Belén |
| Alajuela 2010 | Heredia | San José | Alajuela | San José | Belén | Cartago |
| Escazú-Santa Ana- Mora-Puriscal 2011 | Heredia | Asoc. Belemita | Alajuela | Asoc. Belemita | Cartago | San José |
| Desamparados 2012 | Heredia | Asoc. Belemita | San José | Asoc. Belemita | San José | Cartago |
| Altura Guanacaste –Sur Sur 2014 | Belén | Heredia | Alajuela | Cartago | Belén | Santa Ana |
| Zona Norte 2015 | Belén | San José | Heredia | Belén | Cartago | Heredia |
| Icoder 2016 | Belén | Goicoechea | San José | Belén | Heredia | Cartago |
| Icoder 2017 | Belén | Naranjo | Goicoechea | Belén | Heredia | Alajuela |
| Icoder 2018 | Belén | Alajuela | Naranjo | Belén | Heredia | Cartago |
| Icoder 2019 | Belén | Goicoechea | Heredia | Belén | San José | Alajuela |
| Icoder 2020-2021 (*) | ||||||
| Icoder 2022-2023 | Belén | San José | Santa Ana | Belén | San José | Goicoechea |
| Guanacaste 2024 | Belén | San José | Santa Ana | San José | Belén | Santa Ana |
| Limón 2026 | Belén | Santa Ana | San José | Belén | San José | Santa Ana |
(*) En disciplinas individuales, no hubo declaratoria de clasificación final por deporte y por rama; ni tampoco elección de atletas más destacados.
Datos actualizados en febrero 2023
Juan de la Cruz Alvarado Guzmán / María Sibaja Cubillo / Franklin Solís Ortiz
Oficina Juegos Deportivos Nacionales / Prensa ICODER